Guía de talles
Compará la altura y las medidas de la prenda para elegir el talle. Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Medidas detalladas
En el celular, deslizá la tabla hacia los costados para ver todas las medidas.
| Talle | Edad | Altura (cm) | Largo de prenda (cm) | 1/2 busto (cm) | Largo de pantalón (cm) | 1/2 contorno de pie (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS (16) | 2–4 | 90–105 | 44 | 35 | 32 | 20–37 |
| XS (18) | 4–5 | 105–115 | 47 | 37 | 33 | 21–39 |
| S (20) | 5–6 | 115–125 | 50 | 39 | 34 | 22–41 |
| M (22) | 7–8 | 125–135 | 53 | 41 | 35 | 23–43 |
| L (24) | 8–9 | 135–145 | 56 | 43 | 36 | 24–45 |
| XL (26) | 10–11 | 145–155 | 59 | 45 | 38 | 25–47 |
| XXL (28) | 12–13 | 155–165 | 62 | 47 | 40 | 26–52 |
¿Necesitás un talle superior o tenés dudas sobre las medidas?
Consultar por WhatsApp